0102030405
Skru Tek Bimetal Penggerudian Sendiri Pan Head Phillips Drive

Skru Penggerudian Kendiri Bimetal Pan Head Phillips Drive, Keluli Tahan Karat Gred 304/316 dengan Mata Keluli Karbon yang Diperkeras, Skru Tek Anti-Karat untuk Pengikat Logam-ke-Logam
Ciri-ciri Teras:
Piawaian Emas Serbaguna:
- Jalan Phillips: Sistem pemacu yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Tiada bit khusus diperlukan, menjadikan pemasangan di tapak pantas dan mudah dengan alat standard.
Rintangan Kakisan Superior:
- Badan Keluli Tahan Karat: Terdapat dalam gred A2 (304) atau A4 (316). Ia menawarkan perlindungan kekal terhadap karat merah, walaupun dalam persekitaran lembap atau semburan garam.
Prestasi Penggerudian Berkelajuan Tinggi:
- Hujung Kimpalan Geseran: Mata keluli karbon yang dikeraskan membolehkan skru menggerudi keluli, aluminium dan logam lain dalam beberapa saat.
- Benang Pengetuk Sendiri: Mencipta benangnya sendiri yang dipadankan dengan sempurna untuk cengkaman yang selamat dan tahan getaran.
Kelebihan Kepala Pan:
- Permukaan Galas yang Lebih Lebar: Bahagian bawah kepala kuali yang rata menyediakan kawasan pengapit yang lebih besar, sesuai untuk mengikat kepingan logam nipis atau pendakap tanpa mengubah bentuk bahan.
- Rupa yang kemas: Memberikan estetika yang bersih dan bulat untuk titik pengikat yang boleh dilihat.
| Diameter (mm) | Keupayaan Penggerudian Kendiri (mm) | Ketebalan Tetap Berkesan (mm) | Mesin basuh | Saiz Skru | Permukaan |
| 6.3mm/14# | 3.0 | EPDM | 1/4-14x3/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5.5mm/12# | 7.0 | EPDM | 5.5-14x1" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5.5mm/12# | 7.0 | EPDM | 5.5-14x1-1/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5.5mm/12# | 7.0 | EPDM | 5.5-14x1-1/2" | Ruspert 500H-3000H |
Skru Tek Bimetal Penggerudian Sendiri Pan Head Phillips Drive
| Komposisi kimia bahan (%) | C | Mn | P | S | Dan | Cr | Dalam | Untuk |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |
| SS304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - |
| SS316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| SS420 | 0.16-0.25 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 12.0-14.0 | 0.6 | - |
| SCM435 | 0.33-0.38 | 0.6-0.9 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.35 | 0.9-1.2 | 0.25 | 0.15-0.3 |



